<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlagewissen</title>
	<atom:link href="http://geldanlagewissen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geldanlagewissen.de</link>
	<description>sichere Geldanlagen fuer Ihre Altersvorsorge</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Novellus Systems outperform</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/novellus-systems-outperform</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/novellus-systems-outperform#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/novellus-systems-outperform</guid>
		<description><![CDATA[Rating-Update: Z&#252;rich (aktiencheck.de AG) - Satya Kumar, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Novellus Systems (ISIN US6700081010/ WKN 875715) mit "outperform" ein. Das Kursziel werde bei 39,90 USD gesehen. (03.09.2010/ac/a/u)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rating-Update:
Z&uuml;rich (aktiencheck.de AG) - Satya Kumar, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Novellus Systems (ISIN US6700081010/ WKN 875715) mit "outperform" ein. Das Kursziel werde bei 39,90 USD gesehen. (03.09.2010/ac/a/u)
<!-- sh_cad_1  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/novellus-systems-outperform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital River outperform</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/digital-river-outperform</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/digital-river-outperform#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/digital-river-outperform</guid>
		<description><![CDATA[Rating-Update: Los Angeles (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Wedbush Morgan Securities stufen die Aktie von Digital River (ISIN US25388B1044/ WKN 915918) von "neutral" auf "outperform" hoch. Das Kursziel werde von 28 USD auf 36 USD angehoben. (03.09.2010/ac/a/u)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rating-Update:
Los Angeles (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Wedbush Morgan Securities stufen die Aktie von Digital River (ISIN US25388B1044/ WKN 915918) von "neutral" auf "outperform" hoch. Das Kursziel werde von 28 USD auf 36 USD angehoben.  (03.09.2010/ac/a/u)
<!--  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/digital-river-outperform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taleo hold</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/taleo-hold</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/taleo-hold#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/taleo-hold</guid>
		<description><![CDATA[Rating-Update: New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Kaufman Brothers stufen die Aktie von Taleo (ISIN US87424N1046/ WKN A0EAS2) weiterhin mit "hold" ein. Das Kursziel werde von 25 USD auf 27 USD erh&#246;ht. (03.09.2010/ac/a/u)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rating-Update:
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Kaufman Brothers stufen die Aktie von Taleo (ISIN US87424N1046/ WKN A0EAS2) weiterhin mit "hold" ein. Das Kursziel werde von 25 USD auf 27 USD erh&ouml;ht. (03.09.2010/ac/a/u)
<!-- sh_cad_1  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/taleo-hold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica outperform</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/informatica-outperform</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/informatica-outperform#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/informatica-outperform</guid>
		<description><![CDATA[Rating-Update: New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Informatica (ISIN US45666Q1022/ WKN 920972) weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 32 USD auf 36 USD erh&#246;ht. (03.09.2010/ac/a/u)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rating-Update:
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Informatica (ISIN US45666Q1022/ WKN 920972) weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 32 USD auf 36 USD erh&ouml;ht. (03.09.2010/ac/a/u)
<!--  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/informatica-outperform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finisar buy</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/finisar-buy</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/finisar-buy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/finisar-buy</guid>
		<description><![CDATA[Rating-Update: Baltimore (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Stifel Nicolaus stufen die Aktie von Finisar (ISIN US31787A5074/ WKN A0YA7Q) weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 20 USD auf 23 USD erh&#246;ht. (03.09.2010/ac/a/u)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rating-Update:
Baltimore (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Stifel Nicolaus stufen die Aktie von Finisar (ISIN US31787A5074/ WKN A0YA7Q) weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 20 USD auf 23 USD erh&ouml;ht. (03.09.2010/ac/a/u)
<!-- sh_cad_1  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/finisar-buy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernod Ricard sell</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/pernod-ricard-sell</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/pernod-ricard-sell#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/pernod-ricard-sell</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen (aktiencheck.de AG) - Graeme Eadie, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie des franz&#246;sischen Unternehmens Pernod Ricard (ISIN FR0000120693/ WKN 853373) weiterhin mit "sell" ein. Das Unternehmen habe seine Zahlen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[M&uuml;nchen (aktiencheck.de AG) - Graeme Eadie, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie des franz&ouml;sischen Unternehmens Pernod Ricard (ISIN FR0000120693/ WKN 853373) weiterhin mit "sell" ein.<!-- sh_cad_1 -->
Das Unternehmen habe seine Zahlen  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/pernod-ricard-sell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DF Deutsche Forfait kaufen</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/df-deutsche-forfait-kaufen</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/df-deutsche-forfait-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/df-deutsche-forfait-kaufen</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (aktiencheck.de AG) - Malte Schaumann, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von DF Deutsche Forfait (ISIN DE0005488795/ WKN 548879) weiterhin mit "kaufen" ein. Deutsche Forfait habe unter den Erwartungen liegende Q2-Zahlen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hamburg (aktiencheck.de AG) - Malte Schaumann, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von DF Deutsche Forfait (ISIN DE0005488795/ WKN 548879) weiterhin mit "kaufen" ein.<!-- sh_cad_1 -->
Deutsche Forfait habe unter den Erwartungen liegende Q2-Zahlen  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/df-deutsche-forfait-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Group kaufen</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/vodafone-group-kaufen</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/vodafone-group-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/vodafone-group-kaufen</guid>
		<description><![CDATA[Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Nasd@q Inside" raten zum Kauf der Aktie von Vodafone (ISIN GB00B16GWD56/ WKN A0J3PN). Vodafone Group sei der st&#228;rkste Dividendentitel im NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X). ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Nasd@q Inside" raten zum Kauf der Aktie von Vodafone (ISIN GB00B16GWD56/ WKN A0J3PN).<!-- sh_cad_1 -->
Vodafone Group sei der st&auml;rkste Dividendentitel im NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X).  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/vodafone-group-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGO hold</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/ago-hold</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/ago-hold#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/ago-hold</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Martin Decot, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft das Rating f&#252;r den Anteilschein von AGO (ISIN DE000A0LR415/ WKN A0LR41) von "buy" auf "hold" herab. Das erste Halbjahr 2010 sei bei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Martin Decot, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft das Rating f&uuml;r den Anteilschein von AGO (ISIN DE000A0LR415/ WKN A0LR41) von "buy" auf "hold" herab.<!-- sh_cad_1 -->
Das erste Halbjahr 2010 sei bei  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/ago-hold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIE ERSTE Immobilien buy</title>
		<link>http://geldanlagewissen.de/die-erste-immobilien-buy</link>
		<comments>http://geldanlagewissen.de/die-erste-immobilien-buy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geldanlagewissen.de/die-erste-immobilien-buy</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von SRC Research, Stefan Scharff und Andr&#233; H&#252;semann, stufen die Sparkassen Immobilien-Aktie (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) weiterhin mit dem Anlageurteil "buy" ein. Die Sparkassen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von SRC Research, Stefan Scharff und Andr&eacute; H&uuml;semann, stufen die Sparkassen Immobilien-Aktie (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) weiterhin mit dem Anlageurteil "buy" ein.<!-- sh_cad_1 -->
Die Sparkassen  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldanlagewissen.de/die-erste-immobilien-buy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.339 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-04 22:53:26 -->
